Merging magnetic field and plasma data

How to merge magnetic field and plasma data on to a set of common time stamps.

First, import the required packages.

import matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

from astropy.time import Time
from heliopy.data.solo import download
import plasmapy.formulary
from sunpy.timeseries import GenericTimeSeries

Out:

Creating download directory /home/docs/heliopy/data

Set some nice default plotting settings

from astropy.visualization import quantity_support
quantity_support()
matplotlib.rcParams['date.converter'] = 'concise'

Get 12 hours day of MAG data in normal mode.

start_time = "2020-07-07 12:00:00"
end_time = "2020-07-08 00:00:00"
mag_data = download(start_time, end_time, 'MAG-RTN-NORMAL', 'L2')
print(mag_data.columns)

Out:

Downloading http://soar.esac.esa.int/soar-sl-tap/data?retrieval_type=PRODUCT&product_type=SCIENCE&data_item_id=solo_L2_mag-rtn-normal_20200708 to /home/docs/heliopy/data/solar_orbiter/MAG-RTN-NORMAL/L2/solo_L2_mag-rtn-normal_20200708.cdf

  0.0%        0 / 10757411
  0.1%     8192 / 10757411
  0.2%    16384 / 10757411
  0.2%    24576 / 10757411
  0.3%    32768 / 10757411
  0.4%    40960 / 10757411
  0.5%    49152 / 10757411
  0.5%    57344 / 10757411
  0.6%    65536 / 10757411
  0.7%    73728 / 10757411
  0.8%    81920 / 10757411
  0.8%    90112 / 10757411
  0.9%    98304 / 10757411
  1.0%   106496 / 10757411
  1.1%   114688 / 10757411
  1.1%   122880 / 10757411
  1.2%   131072 / 10757411
  1.3%   139264 / 10757411
  1.4%   147456 / 10757411
  1.4%   155648 / 10757411
  1.5%   163840 / 10757411
  1.6%   172032 / 10757411
  1.7%   180224 / 10757411
  1.8%   188416 / 10757411
  1.8%   196608 / 10757411
  1.9%   204800 / 10757411
  2.0%   212992 / 10757411
  2.1%   221184 / 10757411
  2.1%   229376 / 10757411
  2.2%   237568 / 10757411
  2.3%   245760 / 10757411
  2.4%   253952 / 10757411
  2.4%   262144 / 10757411
  2.5%   270336 / 10757411
  2.6%   278528 / 10757411
  2.7%   286720 / 10757411
  2.7%   294912 / 10757411
  2.8%   303104 / 10757411
  2.9%   311296 / 10757411
  3.0%   319488 / 10757411
  3.0%   327680 / 10757411
  3.1%   335872 / 10757411
  3.2%   344064 / 10757411
  3.3%   352256 / 10757411
  3.4%   360448 / 10757411
  3.4%   368640 / 10757411
  3.5%   376832 / 10757411
  3.6%   385024 / 10757411
  3.7%   393216 / 10757411
  3.7%   401408 / 10757411
  3.8%   409600 / 10757411
  3.9%   417792 / 10757411
  4.0%   425984 / 10757411
  4.0%   434176 / 10757411
  4.1%   442368 / 10757411
  4.2%   450560 / 10757411
  4.3%   458752 / 10757411
  4.3%   466944 / 10757411
  4.4%   475136 / 10757411
  4.5%   483328 / 10757411
  4.6%   491520 / 10757411
  4.6%   499712 / 10757411
  4.7%   507904 / 10757411
  4.8%   516096 / 10757411
  4.9%   524288 / 10757411
  4.9%   532480 / 10757411
  5.0%   540672 / 10757411
  5.1%   548864 / 10757411
  5.2%   557056 / 10757411
  5.3%   565248 / 10757411
  5.3%   573440 / 10757411
  5.4%   581632 / 10757411
  5.5%   589824 / 10757411
  5.6%   598016 / 10757411
  5.6%   606208 / 10757411
  5.7%   614400 / 10757411
  5.8%   622592 / 10757411
  5.9%   630784 / 10757411
  5.9%   638976 / 10757411
  6.0%   647168 / 10757411
  6.1%   655360 / 10757411
  6.2%   663552 / 10757411
  6.2%   671744 / 10757411
  6.3%   679936 / 10757411
  6.4%   688128 / 10757411
  6.5%   696320 / 10757411
  6.5%   704512 / 10757411
  6.6%   712704 / 10757411
  6.7%   720896 / 10757411
  6.8%   729088 / 10757411
  6.9%   737280 / 10757411
  6.9%   745472 / 10757411
  7.0%   753664 / 10757411
  7.1%   761856 / 10757411
  7.2%   770048 / 10757411
  7.2%   778240 / 10757411
  7.3%   786432 / 10757411
  7.4%   794624 / 10757411
  7.5%   802816 / 10757411
  7.5%   811008 / 10757411
  7.6%   819200 / 10757411
  7.7%   827392 / 10757411
  7.8%   835584 / 10757411
  7.8%   843776 / 10757411
  7.9%   851968 / 10757411
  8.0%   860160 / 10757411
  8.1%   868352 / 10757411
  8.1%   876544 / 10757411
  8.2%   884736 / 10757411
  8.3%   892928 / 10757411
  8.4%   901120 / 10757411
  8.5%   909312 / 10757411
  8.5%   917504 / 10757411
  8.6%   925696 / 10757411
  8.7%   933888 / 10757411
  8.8%   942080 / 10757411
  8.8%   950272 / 10757411
  8.9%   958464 / 10757411
  9.0%   966656 / 10757411
  9.1%   974848 / 10757411
  9.1%   983040 / 10757411
  9.2%   991232 / 10757411
  9.3%   999424 / 10757411
  9.4%  1007616 / 10757411
  9.4%  1015808 / 10757411
  9.5%  1024000 / 10757411
  9.6%  1032192 / 10757411
  9.7%  1040384 / 10757411
  9.7%  1048576 / 10757411
  9.8%  1056768 / 10757411
  9.9%  1064960 / 10757411
 10.0%  1073152 / 10757411
 10.1%  1081344 / 10757411
 10.1%  1089536 / 10757411
 10.2%  1097728 / 10757411
 10.3%  1105920 / 10757411
 10.4%  1114112 / 10757411
 10.4%  1122304 / 10757411
 10.5%  1130496 / 10757411
 10.6%  1138688 / 10757411
 10.7%  1146880 / 10757411
 10.7%  1155072 / 10757411
 10.8%  1163264 / 10757411
 10.9%  1171456 / 10757411
 11.0%  1179648 / 10757411
 11.0%  1187840 / 10757411
 11.1%  1196032 / 10757411
 11.2%  1204224 / 10757411
 11.3%  1212416 / 10757411
 11.3%  1220608 / 10757411
 11.4%  1228800 / 10757411
 11.5%  1236992 / 10757411
 11.6%  1245184 / 10757411
 11.7%  1253376 / 10757411
 11.7%  1261568 / 10757411
 11.8%  1269760 / 10757411
 11.9%  1277952 / 10757411
 12.0%  1286144 / 10757411
 12.0%  1294336 / 10757411
 12.1%  1302528 / 10757411
 12.2%  1310720 / 10757411
 12.3%  1318912 / 10757411
 12.3%  1327104 / 10757411
 12.4%  1335296 / 10757411
 12.5%  1343488 / 10757411
 12.6%  1351680 / 10757411
 12.6%  1359872 / 10757411
 12.7%  1368064 / 10757411
 12.8%  1376256 / 10757411
 12.9%  1384448 / 10757411
 12.9%  1392640 / 10757411
 13.0%  1400832 / 10757411
 13.1%  1409024 / 10757411
 13.2%  1417216 / 10757411
 13.3%  1425408 / 10757411
 13.3%  1433600 / 10757411
 13.4%  1441792 / 10757411
 13.5%  1449984 / 10757411
 13.6%  1458176 / 10757411
 13.6%  1466368 / 10757411
 13.7%  1474560 / 10757411
 13.8%  1482752 / 10757411
 13.9%  1490944 / 10757411
 13.9%  1499136 / 10757411
 14.0%  1507328 / 10757411
 14.1%  1515520 / 10757411
 14.2%  1523712 / 10757411
 14.2%  1531904 / 10757411
 14.3%  1540096 / 10757411
 14.4%  1548288 / 10757411
 14.5%  1556480 / 10757411
 14.5%  1564672 / 10757411
 14.6%  1572864 / 10757411
 14.7%  1581056 / 10757411
 14.8%  1589248 / 10757411
 14.8%  1597440 / 10757411
 14.9%  1605632 / 10757411
 15.0%  1613824 / 10757411
 15.1%  1622016 / 10757411
 15.2%  1630208 / 10757411
 15.2%  1638400 / 10757411
 15.3%  1646592 / 10757411
 15.4%  1654784 / 10757411
 15.5%  1662976 / 10757411
 15.5%  1671168 / 10757411
 15.6%  1679360 / 10757411
 15.7%  1687552 / 10757411
 15.8%  1695744 / 10757411
 15.8%  1703936 / 10757411
 15.9%  1712128 / 10757411
 16.0%  1720320 / 10757411
 16.1%  1728512 / 10757411
 16.1%  1736704 / 10757411
 16.2%  1744896 / 10757411
 16.3%  1753088 / 10757411
 16.4%  1761280 / 10757411
 16.4%  1769472 / 10757411
 16.5%  1777664 / 10757411
 16.6%  1785856 / 10757411
 16.7%  1794048 / 10757411
 16.8%  1802240 / 10757411
 16.8%  1810432 / 10757411
 16.9%  1818624 / 10757411
 17.0%  1826816 / 10757411
 17.1%  1835008 / 10757411
 17.1%  1843200 / 10757411
 17.2%  1851392 / 10757411
 17.3%  1859584 / 10757411
 17.4%  1867776 / 10757411
 17.4%  1875968 / 10757411
 17.5%  1884160 / 10757411
 17.6%  1892352 / 10757411
 17.7%  1900544 / 10757411
 17.7%  1908736 / 10757411
 17.8%  1916928 / 10757411
 17.9%  1925120 / 10757411
 18.0%  1933312 / 10757411
 18.0%  1941504 / 10757411
 18.1%  1949696 / 10757411
 18.2%  1957888 / 10757411
 18.3%  1966080 / 10757411
 18.4%  1974272 / 10757411
 18.4%  1982464 / 10757411
 18.5%  1990656 / 10757411
 18.6%  1998848 / 10757411
 18.7%  2007040 / 10757411
 18.7%  2015232 / 10757411
 18.8%  2023424 / 10757411
 18.9%  2031616 / 10757411
 19.0%  2039808 / 10757411
 19.0%  2048000 / 10757411
 19.1%  2056192 / 10757411
 19.2%  2064384 / 10757411
 19.3%  2072576 / 10757411
 19.3%  2080768 / 10757411
 19.4%  2088960 / 10757411
 19.5%  2097152 / 10757411
 19.6%  2105344 / 10757411
 19.6%  2113536 / 10757411
 19.7%  2121728 / 10757411
 19.8%  2129920 / 10757411
 19.9%  2138112 / 10757411
 20.0%  2146304 / 10757411
 20.0%  2154496 / 10757411
 20.1%  2162688 / 10757411
 20.2%  2170880 / 10757411
 20.3%  2179072 / 10757411
 20.3%  2187264 / 10757411
 20.4%  2195456 / 10757411
 20.5%  2203648 / 10757411
 20.6%  2211840 / 10757411
 20.6%  2220032 / 10757411
 20.7%  2228224 / 10757411
 20.8%  2236416 / 10757411
 20.9%  2244608 / 10757411
 20.9%  2252800 / 10757411
 21.0%  2260992 / 10757411
 21.1%  2269184 / 10757411
 21.2%  2277376 / 10757411
 21.2%  2285568 / 10757411
 21.3%  2293760 / 10757411
 21.4%  2301952 / 10757411
 21.5%  2310144 / 10757411
 21.6%  2318336 / 10757411
 21.6%  2326528 / 10757411
 21.7%  2334720 / 10757411
 21.8%  2342912 / 10757411
 21.9%  2351104 / 10757411
 21.9%  2359296 / 10757411
 22.0%  2367488 / 10757411
 22.1%  2375680 / 10757411
 22.2%  2383872 / 10757411
 22.2%  2392064 / 10757411
 22.3%  2400256 / 10757411
 22.4%  2408448 / 10757411
 22.5%  2416640 / 10757411
 22.5%  2424832 / 10757411
 22.6%  2433024 / 10757411
 22.7%  2441216 / 10757411
 22.8%  2449408 / 10757411
 22.8%  2457600 / 10757411
 22.9%  2465792 / 10757411
 23.0%  2473984 / 10757411
 23.1%  2482176 / 10757411
 23.2%  2490368 / 10757411
 23.2%  2498560 / 10757411
 23.3%  2506752 / 10757411
 23.4%  2514944 / 10757411
 23.5%  2523136 / 10757411
 23.5%  2531328 / 10757411
 23.6%  2539520 / 10757411
 23.7%  2547712 / 10757411
 23.8%  2555904 / 10757411
 23.8%  2564096 / 10757411
 23.9%  2572288 / 10757411
 24.0%  2580480 / 10757411
 24.1%  2588672 / 10757411
 24.1%  2596864 / 10757411
 24.2%  2605056 / 10757411
 24.3%  2613248 / 10757411
 24.4%  2621440 / 10757411
 24.4%  2629632 / 10757411
 24.5%  2637824 / 10757411
 24.6%  2646016 / 10757411
 24.7%  2654208 / 10757411
 24.7%  2662400 / 10757411
 24.8%  2670592 / 10757411
 24.9%  2678784 / 10757411
 25.0%  2686976 / 10757411
 25.1%  2695168 / 10757411
 25.1%  2703360 / 10757411
 25.2%  2711552 / 10757411
 25.3%  2719744 / 10757411
 25.4%  2727936 / 10757411
 25.4%  2736128 / 10757411
 25.5%  2744320 / 10757411
 25.6%  2752512 / 10757411
 25.7%  2760704 / 10757411
 25.7%  2768896 / 10757411
 25.8%  2777088 / 10757411
 25.9%  2785280 / 10757411
 26.0%  2793472 / 10757411
 26.0%  2801664 / 10757411
 26.1%  2809856 / 10757411
 26.2%  2818048 / 10757411
 26.3%  2826240 / 10757411
 26.3%  2834432 / 10757411
 26.4%  2842624 / 10757411
 26.5%  2850816 / 10757411
 26.6%  2859008 / 10757411
 26.7%  2867200 / 10757411
 26.7%  2875392 / 10757411
 26.8%  2883584 / 10757411
 26.9%  2891776 / 10757411
 27.0%  2899968 / 10757411
 27.0%  2908160 / 10757411
 27.1%  2916352 / 10757411
 27.2%  2924544 / 10757411
 27.3%  2932736 / 10757411
 27.3%  2940928 / 10757411
 27.4%  2949120 / 10757411
 27.5%  2957312 / 10757411
 27.6%  2965504 / 10757411
 27.6%  2973696 / 10757411
 27.7%  2981888 / 10757411
 27.8%  2990080 / 10757411
 27.9%  2998272 / 10757411
 27.9%  3006464 / 10757411
 28.0%  3014656 / 10757411
 28.1%  3022848 / 10757411
 28.2%  3031040 / 10757411
 28.3%  3039232 / 10757411
 28.3%  3047424 / 10757411
 28.4%  3055616 / 10757411
 28.5%  3063808 / 10757411
 28.6%  3072000 / 10757411
 28.6%  3080192 / 10757411
 28.7%  3088384 / 10757411
 28.8%  3096576 / 10757411
 28.9%  3104768 / 10757411
 28.9%  3112960 / 10757411
 29.0%  3121152 / 10757411
 29.1%  3129344 / 10757411
 29.2%  3137536 / 10757411
 29.2%  3145728 / 10757411
 29.3%  3153920 / 10757411
 29.4%  3162112 / 10757411
 29.5%  3170304 / 10757411
 29.5%  3178496 / 10757411
 29.6%  3186688 / 10757411
 29.7%  3194880 / 10757411
 29.8%  3203072 / 10757411
 29.9%  3211264 / 10757411
 29.9%  3219456 / 10757411
 30.0%  3227648 / 10757411
 30.1%  3235840 / 10757411
 30.2%  3244032 / 10757411
 30.2%  3252224 / 10757411
 30.3%  3260416 / 10757411
 30.4%  3268608 / 10757411
 30.5%  3276800 / 10757411
 30.5%  3284992 / 10757411
 30.6%  3293184 / 10757411
 30.7%  3301376 / 10757411
 30.8%  3309568 / 10757411
 30.8%  3317760 / 10757411
 30.9%  3325952 / 10757411
 31.0%  3334144 / 10757411
 31.1%  3342336 / 10757411
 31.1%  3350528 / 10757411
 31.2%  3358720 / 10757411
 31.3%  3366912 / 10757411
 31.4%  3375104 / 10757411
 31.5%  3383296 / 10757411
 31.5%  3391488 / 10757411
 31.6%  3399680 / 10757411
 31.7%  3407872 / 10757411
 31.8%  3416064 / 10757411
 31.8%  3424256 / 10757411
 31.9%  3432448 / 10757411
 32.0%  3440640 / 10757411
 32.1%  3448832 / 10757411
 32.1%  3457024 / 10757411
 32.2%  3465216 / 10757411
 32.3%  3473408 / 10757411
 32.4%  3481600 / 10757411
 32.4%  3489792 / 10757411
 32.5%  3497984 / 10757411
 32.6%  3506176 / 10757411
 32.7%  3514368 / 10757411
 32.7%  3522560 / 10757411
 32.8%  3530752 / 10757411
 32.9%  3538944 / 10757411
 33.0%  3547136 / 10757411
 33.1%  3555328 / 10757411
 33.1%  3563520 / 10757411
 33.2%  3571712 / 10757411
 33.3%  3579904 / 10757411
 33.4%  3588096 / 10757411
 33.4%  3596288 / 10757411
 33.5%  3604480 / 10757411
 33.6%  3612672 / 10757411
 33.7%  3620864 / 10757411
 33.7%  3629056 / 10757411
 33.8%  3637248 / 10757411
 33.9%  3645440 / 10757411
 34.0%  3653632 / 10757411
 34.0%  3661824 / 10757411
 34.1%  3670016 / 10757411
 34.2%  3678208 / 10757411
 34.3%  3686400 / 10757411
 34.3%  3694592 / 10757411
 34.4%  3702784 / 10757411
 34.5%  3710976 / 10757411
 34.6%  3719168 / 10757411
 34.6%  3727360 / 10757411
 34.7%  3735552 / 10757411
 34.8%  3743744 / 10757411
 34.9%  3751936 / 10757411
 35.0%  3760128 / 10757411
 35.0%  3768320 / 10757411
 35.1%  3776512 / 10757411
 35.2%  3784704 / 10757411
 35.3%  3792896 / 10757411
 35.3%  3801088 / 10757411
 35.4%  3809280 / 10757411
 35.5%  3817472 / 10757411
 35.6%  3825664 / 10757411
 35.6%  3833856 / 10757411
 35.7%  3842048 / 10757411
 35.8%  3850240 / 10757411
 35.9%  3858432 / 10757411
 35.9%  3866624 / 10757411
 36.0%  3874816 / 10757411
 36.1%  3883008 / 10757411
 36.2%  3891200 / 10757411
 36.2%  3899392 / 10757411
 36.3%  3907584 / 10757411
 36.4%  3915776 / 10757411
 36.5%  3923968 / 10757411
 36.6%  3932160 / 10757411
 36.6%  3940352 / 10757411
 36.7%  3948544 / 10757411
 36.8%  3956736 / 10757411
 36.9%  3964928 / 10757411
 36.9%  3973120 / 10757411
 37.0%  3981312 / 10757411
 37.1%  3989504 / 10757411
 37.2%  3997696 / 10757411
 37.2%  4005888 / 10757411
 37.3%  4014080 / 10757411
 37.4%  4022272 / 10757411
 37.5%  4030464 / 10757411
 37.5%  4038656 / 10757411
 37.6%  4046848 / 10757411
 37.7%  4055040 / 10757411
 37.8%  4063232 / 10757411
 37.8%  4071424 / 10757411
 37.9%  4079616 / 10757411
 38.0%  4087808 / 10757411
 38.1%  4096000 / 10757411
 38.2%  4104192 / 10757411
 38.2%  4112384 / 10757411
 38.3%  4120576 / 10757411
 38.4%  4128768 / 10757411
 38.5%  4136960 / 10757411
 38.5%  4145152 / 10757411
 38.6%  4153344 / 10757411
 38.7%  4161536 / 10757411
 38.8%  4169728 / 10757411
 38.8%  4177920 / 10757411
 38.9%  4186112 / 10757411
 39.0%  4194304 / 10757411
 39.1%  4202496 / 10757411
 39.1%  4210688 / 10757411
 39.2%  4218880 / 10757411
 39.3%  4227072 / 10757411
 39.4%  4235264 / 10757411
 39.4%  4243456 / 10757411
 39.5%  4251648 / 10757411
 39.6%  4259840 / 10757411
 39.7%  4268032 / 10757411
 39.8%  4276224 / 10757411
 39.8%  4284416 / 10757411
 39.9%  4292608 / 10757411
 40.0%  4300800 / 10757411
 40.1%  4308992 / 10757411
 40.1%  4317184 / 10757411
 40.2%  4325376 / 10757411
 40.3%  4333568 / 10757411
 40.4%  4341760 / 10757411
 40.4%  4349952 / 10757411
 40.5%  4358144 / 10757411
 40.6%  4366336 / 10757411
 40.7%  4374528 / 10757411
 40.7%  4382720 / 10757411
 40.8%  4390912 / 10757411
 40.9%  4399104 / 10757411
 41.0%  4407296 / 10757411
 41.0%  4415488 / 10757411
 41.1%  4423680 / 10757411
 41.2%  4431872 / 10757411
 41.3%  4440064 / 10757411
 41.4%  4448256 / 10757411
 41.4%  4456448 / 10757411
 41.5%  4464640 / 10757411
 41.6%  4472832 / 10757411
 41.7%  4481024 / 10757411
 41.7%  4489216 / 10757411
 41.8%  4497408 / 10757411
 41.9%  4505600 / 10757411
 42.0%  4513792 / 10757411
 42.0%  4521984 / 10757411
 42.1%  4530176 / 10757411
 42.2%  4538368 / 10757411
 42.3%  4546560 / 10757411
 42.3%  4554752 / 10757411
 42.4%  4562944 / 10757411
 42.5%  4571136 / 10757411
 42.6%  4579328 / 10757411
 42.6%  4587520 / 10757411
 42.7%  4595712 / 10757411
 42.8%  4603904 / 10757411
 42.9%  4612096 / 10757411
 42.9%  4620288 / 10757411
 43.0%  4628480 / 10757411
 43.1%  4636672 / 10757411
 43.2%  4644864 / 10757411
 43.3%  4653056 / 10757411
 43.3%  4661248 / 10757411
 43.4%  4669440 / 10757411
 43.5%  4677632 / 10757411
 43.6%  4685824 / 10757411
 43.6%  4694016 / 10757411
 43.7%  4702208 / 10757411
 43.8%  4710400 / 10757411
 43.9%  4718592 / 10757411
 43.9%  4726784 / 10757411
 44.0%  4734976 / 10757411
 44.1%  4743168 / 10757411
 44.2%  4751360 / 10757411
 44.2%  4759552 / 10757411
 44.3%  4767744 / 10757411
 44.4%  4775936 / 10757411
 44.5%  4784128 / 10757411
 44.5%  4792320 / 10757411
 44.6%  4800512 / 10757411
 44.7%  4808704 / 10757411
 44.8%  4816896 / 10757411
 44.9%  4825088 / 10757411
 44.9%  4833280 / 10757411
 45.0%  4841472 / 10757411
 45.1%  4849664 / 10757411
 45.2%  4857856 / 10757411
 45.2%  4866048 / 10757411
 45.3%  4874240 / 10757411
 45.4%  4882432 / 10757411
 45.5%  4890624 / 10757411
 45.5%  4898816 / 10757411
 45.6%  4907008 / 10757411
 45.7%  4915200 / 10757411
 45.8%  4923392 / 10757411
 45.8%  4931584 / 10757411
 45.9%  4939776 / 10757411
 46.0%  4947968 / 10757411
 46.1%  4956160 / 10757411
 46.1%  4964352 / 10757411
 46.2%  4972544 / 10757411
 46.3%  4980736 / 10757411
 46.4%  4988928 / 10757411
 46.5%  4997120 / 10757411
 46.5%  5005312 / 10757411
 46.6%  5013504 / 10757411
 46.7%  5021696 / 10757411
 46.8%  5029888 / 10757411
 46.8%  5038080 / 10757411
 46.9%  5046272 / 10757411
 47.0%  5054464 / 10757411
 47.1%  5062656 / 10757411
 47.1%  5070848 / 10757411
 47.2%  5079040 / 10757411
 47.3%  5087232 / 10757411
 47.4%  5095424 / 10757411
 47.4%  5103616 / 10757411
 47.5%  5111808 / 10757411
 47.6%  5120000 / 10757411
 47.7%  5128192 / 10757411
 47.7%  5136384 / 10757411
 47.8%  5144576 / 10757411
 47.9%  5152768 / 10757411
 48.0%  5160960 / 10757411
 48.1%  5169152 / 10757411
 48.1%  5177344 / 10757411
 48.2%  5185536 / 10757411
 48.3%  5193728 / 10757411
 48.4%  5201920 / 10757411
 48.4%  5210112 / 10757411
 48.5%  5218304 / 10757411
 48.6%  5226496 / 10757411
 48.7%  5234688 / 10757411
 48.7%  5242880 / 10757411
 48.8%  5251072 / 10757411
 48.9%  5259264 / 10757411
 49.0%  5267456 / 10757411
 49.0%  5275648 / 10757411
 49.1%  5283840 / 10757411
 49.2%  5292032 / 10757411
 49.3%  5300224 / 10757411
 49.3%  5308416 / 10757411
 49.4%  5316608 / 10757411
 49.5%  5324800 / 10757411
 49.6%  5332992 / 10757411
 49.7%  5341184 / 10757411
 49.7%  5349376 / 10757411
 49.8%  5357568 / 10757411
 49.9%  5365760 / 10757411
 50.0%  5373952 / 10757411
 50.0%  5382144 / 10757411
 50.1%  5390336 / 10757411
 50.2%  5398528 / 10757411
 50.3%  5406720 / 10757411
 50.3%  5414912 / 10757411
 50.4%  5423104 / 10757411
 50.5%  5431296 / 10757411
 50.6%  5439488 / 10757411
 50.6%  5447680 / 10757411
 50.7%  5455872 / 10757411
 50.8%  5464064 / 10757411
 50.9%  5472256 / 10757411
 50.9%  5480448 / 10757411
 51.0%  5488640 / 10757411
 51.1%  5496832 / 10757411
 51.2%  5505024 / 10757411
 51.3%  5513216 / 10757411
 51.3%  5521408 / 10757411
 51.4%  5529600 / 10757411
 51.5%  5537792 / 10757411
 51.6%  5545984 / 10757411
 51.6%  5554176 / 10757411
 51.7%  5562368 / 10757411
 51.8%  5570560 / 10757411
 51.9%  5578752 / 10757411
 51.9%  5586944 / 10757411
 52.0%  5595136 / 10757411
 52.1%  5603328 / 10757411
 52.2%  5611520 / 10757411
 52.2%  5619712 / 10757411
 52.3%  5627904 / 10757411
 52.4%  5636096 / 10757411
 52.5%  5644288 / 10757411
 52.5%  5652480 / 10757411
 52.6%  5660672 / 10757411
 52.7%  5668864 / 10757411
 52.8%  5677056 / 10757411
 52.8%  5685248 / 10757411
 52.9%  5693440 / 10757411
 53.0%  5701632 / 10757411
 53.1%  5709824 / 10757411
 53.2%  5718016 / 10757411
 53.2%  5726208 / 10757411
 53.3%  5734400 / 10757411
 53.4%  5742592 / 10757411
 53.5%  5750784 / 10757411
 53.5%  5758976 / 10757411
 53.6%  5767168 / 10757411
 53.7%  5775360 / 10757411
 53.8%  5783552 / 10757411
 53.8%  5791744 / 10757411
 53.9%  5799936 / 10757411
 54.0%  5808128 / 10757411
 54.1%  5816320 / 10757411
 54.1%  5824512 / 10757411
 54.2%  5832704 / 10757411
 54.3%  5840896 / 10757411
 54.4%  5849088 / 10757411
 54.4%  5857280 / 10757411
 54.5%  5865472 / 10757411
 54.6%  5873664 / 10757411
 54.7%  5881856 / 10757411
 54.8%  5890048 / 10757411
 54.8%  5898240 / 10757411
 54.9%  5906432 / 10757411
 55.0%  5914624 / 10757411
 55.1%  5922816 / 10757411
 55.1%  5931008 / 10757411
 55.2%  5939200 / 10757411
 55.3%  5947392 / 10757411
 55.4%  5955584 / 10757411
 55.4%  5963776 / 10757411
 55.5%  5971968 / 10757411
 55.6%  5980160 / 10757411
 55.7%  5988352 / 10757411
 55.7%  5996544 / 10757411
 55.8%  6004736 / 10757411
 55.9%  6012928 / 10757411
 56.0%  6021120 / 10757411
 56.0%  6029312 / 10757411
 56.1%  6037504 / 10757411
 56.2%  6045696 / 10757411
 56.3%  6053888 / 10757411
 56.4%  6062080 / 10757411
 56.4%  6070272 / 10757411
 56.5%  6078464 / 10757411
 56.6%  6086656 / 10757411
 56.7%  6094848 / 10757411
 56.7%  6103040 / 10757411
 56.8%  6111232 / 10757411
 56.9%  6119424 / 10757411
 57.0%  6127616 / 10757411
 57.0%  6135808 / 10757411
 57.1%  6144000 / 10757411
 57.2%  6152192 / 10757411
 57.3%  6160384 / 10757411
 57.3%  6168576 / 10757411
 57.4%  6176768 / 10757411
 57.5%  6184960 / 10757411
 57.6%  6193152 / 10757411
 57.6%  6201344 / 10757411
 57.7%  6209536 / 10757411
 57.8%  6217728 / 10757411
 57.9%  6225920 / 10757411
 58.0%  6234112 / 10757411
 58.0%  6242304 / 10757411
 58.1%  6250496 / 10757411
 58.2%  6258688 / 10757411
 58.3%  6266880 / 10757411
 58.3%  6275072 / 10757411
 58.4%  6283264 / 10757411
 58.5%  6291456 / 10757411
 58.6%  6299648 / 10757411
 58.6%  6307840 / 10757411
 58.7%  6316032 / 10757411
 58.8%  6324224 / 10757411
 58.9%  6332416 / 10757411
 58.9%  6340608 / 10757411
 59.0%  6348800 / 10757411
 59.1%  6356992 / 10757411
 59.2%  6365184 / 10757411
 59.2%  6373376 / 10757411
 59.3%  6381568 / 10757411
 59.4%  6389760 / 10757411
 59.5%  6397952 / 10757411
 59.6%  6406144 / 10757411
 59.6%  6414336 / 10757411
 59.7%  6422528 / 10757411
 59.8%  6430720 / 10757411
 59.9%  6438912 / 10757411
 59.9%  6447104 / 10757411
 60.0%  6455296 / 10757411
 60.1%  6463488 / 10757411
 60.2%  6471680 / 10757411
 60.2%  6479872 / 10757411
 60.3%  6488064 / 10757411
 60.4%  6496256 / 10757411
 60.5%  6504448 / 10757411
 60.5%  6512640 / 10757411
 60.6%  6520832 / 10757411
 60.7%  6529024 / 10757411
 60.8%  6537216 / 10757411
 60.8%  6545408 / 10757411
 60.9%  6553600 / 10757411
 61.0%  6561792 / 10757411
 61.1%  6569984 / 10757411
 61.2%  6578176 / 10757411
 61.2%  6586368 / 10757411
 61.3%  6594560 / 10757411
 61.4%  6602752 / 10757411
 61.5%  6610944 / 10757411
 61.5%  6619136 / 10757411
 61.6%  6627328 / 10757411
 61.7%  6635520 / 10757411
 61.8%  6643712 / 10757411
 61.8%  6651904 / 10757411
 61.9%  6660096 / 10757411
 62.0%  6668288 / 10757411
 62.1%  6676480 / 10757411
 62.1%  6684672 / 10757411
 62.2%  6692864 / 10757411
 62.3%  6701056 / 10757411
 62.4%  6709248 / 10757411
 62.4%  6717440 / 10757411
 62.5%  6725632 / 10757411
 62.6%  6733824 / 10757411
 62.7%  6742016 / 10757411
 62.7%  6750208 / 10757411
 62.8%  6758400 / 10757411
 62.9%  6766592 / 10757411
 63.0%  6774784 / 10757411
 63.1%  6782976 / 10757411
 63.1%  6791168 / 10757411
 63.2%  6799360 / 10757411
 63.3%  6807552 / 10757411
 63.4%  6815744 / 10757411
 63.4%  6823936 / 10757411
 63.5%  6832128 / 10757411
 63.6%  6840320 / 10757411
 63.7%  6848512 / 10757411
 63.7%  6856704 / 10757411
 63.8%  6864896 / 10757411
 63.9%  6873088 / 10757411
 64.0%  6881280 / 10757411
 64.0%  6889472 / 10757411
 64.1%  6897664 / 10757411
 64.2%  6905856 / 10757411
 64.3%  6914048 / 10757411
 64.3%  6922240 / 10757411
 64.4%  6930432 / 10757411
 64.5%  6938624 / 10757411
 64.6%  6946816 / 10757411
 64.7%  6955008 / 10757411
